Uygulamamızı ziyaret ederek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. Haziran itibarıyla altı aylık enflasyon yüzde 16,67 olarak gerçekleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıdı.
Haziran ayı itibarıyla altı aylık enflasyon farkı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak maaş artışını belirledi. Buna göre, söz konusu gruptaki emekliler Temmuz itibarıyla maaşlarını yüzde 16,67 zamlı alacak.
Toplu sözleşme hükümleriyle birlikte hesaplanan Temmuz zammı, memur ve memur emeklileri için yüzde 15,57 olarak belirlendi. Zam farkları Temmuz ayı içerisinde duyurulacak tarihte memur emeklilerinin hesaplarına yatırılacak.
Memurlar, 15 Temmuz itibarıyla zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Memur emeklileri ise bu ayı zamsız maaşla geçirirken, oluşan zam farkı ay içinde belirlenecek tarihte ödenecek.
Unvan | Derece | Mevcut Maaş (TL) | Zam Oranı (%) | Zamlı Yeni Maaş (TL) |
Şube Müdürü | 1/4 | 66329.49 | 15.56 | 76650.36 |
Memur | 9/1 | 45527.28 | 15.56 | 52611.83 |
Uzman Öğretmen | 1/4 | 58643.75 | 15.56 | 67768.72 |
Öğretmen | 1/4 | 52906.77 | 15.56 | 61139.06 |
Başkomiser | 3/1 | 65070.21 | 15.56 | 75129.07 |
Polis Memuru | 8/1 | 58910.97 | 15.56 | 68077.52 |
Uzman Doktor | 1/4 | 109126.24 | 15.56 | 126106.28 |
Hemşire | 5/1 | 53437.7 | 15.56 | 61735.7 |
Mühendis | 1/4 | 67653.11 | 15.56 | 78150.4 |
Teknisyen | 11/1 | 47195.92 | 15.56 | 54539.61 |
Profesör | 1/4 | 96180.3 | 15.56 | 111137.31 |
Araştırma Gör. | 7/1 | 63848.84 | 15.56 | 73783.72 |
Vaiz | 1/4 | 55303.76 | 15.56 | 63909.03 |
Avukat | 1/4 | 63069.03 | 15.56 | 73506.6 |
Kaynak:İHA