![]() |
Tweet |
Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) ilişkin atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yaklaşık 3 buçuk aydır boş bulunan SPK Başkanlığı görevine Halk Bankasının 17 Aralık’tan sonraki eski Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı. Söz konusu atama 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 119’uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.
3 BUÇUK AYDIR BAŞKANSIZDI
2013'de SPK Başkanlığı görevine getirilen Vahdettin Ertaş, geçtiğimiz Ocak ayının başında görevden alınmıştı.
FOTO: SÖZCÜ
ALİ FUAT TAŞKESENLİOĞLU KİMDİR?
Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 1964 yılında Erzurum'da doğdu. Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, iş hayatına 1988 yılında Yenidoğan Yayın Dağıtım Şirketi'nde başladı.
1988-1996 yılları arasında Faisal Finans Kurumu A.Ş.'de Baş Uzman olarak görev yaptıktan sonra, 1996 yılı Ekim ayında göreve başladığı Asya Katılım Bankası A.Ş.'de sırasıyla, Proje Pazarlama Müdür Yardımcılığı,
Merter Şube ve Sultanhamam Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlük Kredi Tahsis Birim Müdürlüğü ile Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
30.03.2012 – 06.02.2014 tarihleri arasında Vakıflar Bankası T.A.O Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.17 Aralık 2013 tarihindeki soruşturma kapsamında Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan‘ın tutuklanmasının ardından BDDK'nın 07.02.2014 tarihli onayı ile Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Ali Fuat Taşkesenlioğlu, aynı gün Halk Bankası Genel Müdürü olarak atandı.
Taşkesenlioğlu 2017 yılının Haziran ayına kadar bu koltukta kalmıştı. Ali Fuat Taşkesenlioğlu Evli ve üç çocuk babasıdır.
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 29 | 19 | 7 | 3 | 65 | 30 | 60 | +35 |
2 | Beşiktaş | 29 | 17 | 4 | 8 | 56 | 24 | 59 | +32 |
3 | Medipol Başakşehir | 29 | 18 | 6 | 5 | 49 | 29 | 59 | +20 |
4 | Fenerbahçe | 29 | 16 | 4 | 9 | 58 | 31 | 57 | +27 |
5 | Trabzonspor | 29 | 12 | 7 | 10 | 53 | 42 | 46 | +11 |
6 | Kayserispor | 29 | 12 | 9 | 8 | 39 | 43 | 44 | -4 |
7 | Göztepe | 29 | 12 | 10 | 7 | 42 | 47 | 43 | -5 |
8 | Sivasspor | 29 | 12 | 12 | 5 | 38 | 45 | 41 | -7 |
9 | Kasımpaşa | 29 | 11 | 11 | 7 | 46 | 46 | 40 | 0 |
10 | Yeni Malatyaspor | 29 | 10 | 11 | 8 | 34 | 38 | 38 | -4 |
11 | Antalyaspor | 29 | 9 | 12 | 8 | 35 | 48 | 35 | -13 |
12 | Akhisarspor | 29 | 9 | 13 | 7 | 38 | 48 | 34 | -10 |
13 | Bursaspor | 29 | 9 | 14 | 6 | 35 | 40 | 33 | -5 |
14 | Aytemiz Alanyaspor | 29 | 9 | 15 | 5 | 45 | 50 | 32 | -5 |
15 | Gençlerbirliği | 29 | 7 | 13 | 9 | 35 | 46 | 30 | -11 |
16 | Atiker Konyaspor | 29 | 7 | 14 | 8 | 31 | 36 | 29 | -5 |
17 | Osmanlıspor FK | 29 | 7 | 14 | 8 | 41 | 50 | 29 | -9 |
18 | Karabükspor | 29 | 3 | 23 | 3 | 19 | 66 | 12 | -47 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çaykur Rizespor | 31 | 17 | 5 | 9 | 62 | 36 | 60 | +26 |
2 | Ümraniyespor | 31 | 17 | 8 | 6 | 45 | 30 | 57 | +15 |
3 | MKE Ankaragücü | 31 | 16 | 7 | 8 | 47 | 33 | 56 | +14 |
4 | Gazişehir Gaziantep FK | 31 | 15 | 8 | 8 | 55 | 29 | 53 | +26 |
5 | Boluspor | 31 | 16 | 10 | 5 | 47 | 27 | 53 | +20 |
6 | Altınordu | 31 | 14 | 10 | 7 | 51 | 43 | 49 | +8 |
7 | Elazığspor | 31 | 13 | 10 | 8 | 48 | 35 | 47 | +13 |
8 | BB Erzurumspor | 31 | 12 | 9 | 10 | 48 | 40 | 46 | +8 |
9 | İstanbulspor | 31 | 13 | 11 | 7 | 38 | 34 | 46 | +4 |
10 | Balıkesirspor Baltok | 31 | 14 | 11 | 6 | 50 | 44 | 45 | +6 |
11 | Giresunspor | 31 | 11 | 12 | 8 | 43 | 38 | 41 | +5 |
12 | Adanaspor | 31 | 11 | 13 | 7 | 38 | 47 | 40 | -9 |
13 | Adana Demirspor | 31 | 10 | 14 | 7 | 40 | 43 | 37 | -3 |
14 | Eskişehirspor | 31 | 10 | 14 | 7 | 54 | 53 | 34 | +1 |
15 | Denizlispor | 31 | 9 | 15 | 7 | 36 | 44 | 34 | -8 |
16 | Samsunspor | 31 | 7 | 11 | 13 | 26 | 39 | 34 | -13 |
17 | Manisaspor | 31 | 7 | 21 | 3 | 30 | 70 | 15 | -40 |
18 | Gaziantepspor | 31 | 2 | 25 | 4 | 13 | 86 | 7 | -73 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatayspor | 31 | 22 | 4 | 5 | 59 | 13 | 71 | +46 |
2 | Menemen Belediyespor | 31 | 21 | 4 | 6 | 61 | 21 | 69 | +40 |
3 | Afjet Afyonspor | 31 | 19 | 5 | 7 | 56 | 29 | 64 | +27 |
4 | Keçiörengücü | 31 | 18 | 7 | 6 | 74 | 37 | 60 | +37 |
5 | Sivas Belediyespor | 31 | 17 | 5 | 9 | 50 | 25 | 60 | +25 |
6 | Sancaktepe Belediyespor | 31 | 15 | 6 | 10 | 50 | 29 | 55 | +21 |
7 | İnegölspor | 31 | 15 | 9 | 7 | 45 | 39 | 52 | +6 |
8 | Sarıyer | 31 | 12 | 14 | 5 | 40 | 40 | 41 | 0 |
9 | Etimesgut Belediyespor | 31 | 11 | 12 | 8 | 38 | 38 | 41 | 0 |
10 | Kastamonuspor 1966 | 31 | 12 | 16 | 3 | 42 | 40 | 39 | +2 |
11 | Tokatspor | 31 | 10 | 12 | 9 | 34 | 43 | 39 | -9 |
12 | Eyüpspor | 31 | 11 | 16 | 4 | 51 | 59 | 37 | -8 |
13 | Amed Sportif | 31 | 10 | 14 | 7 | 36 | 40 | 34 | -4 |
14 | Bucaspor | 31 | 9 | 15 | 7 | 45 | 56 | 31 | -11 |
15 | Tuzlaspor | 31 | 8 | 16 | 7 | 36 | 48 | 31 | -12 |
16 | Bodrumspor | 31 | 8 | 16 | 7 | 35 | 51 | 31 | -16 |
17 | Kocaeli Birlikspor | 31 | 4 | 23 | 4 | 26 | 69 | 13 | -43 |
18 | Mersin İdmanyurdu | 31 | 1 | 29 | 1 | 18 | 119 | 17 | -101 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manisa BBSK | 31 | 22 | 3 | 6 | 58 | 21 | 72 | +37 |
2 | Kemerspor 2003 | 31 | 15 | 5 | 11 | 61 | 40 | 56 | +21 |
3 | Bayburt Grup Özel İdare | 31 | 15 | 6 | 10 | 44 | 29 | 55 | +15 |
4 | Bayrampaşa | 31 | 14 | 8 | 9 | 38 | 31 | 51 | +7 |
5 | Düzcespor | 31 | 13 | 7 | 11 | 39 | 33 | 50 | +6 |
6 | Ofspor | 31 | 14 | 11 | 6 | 34 | 25 | 48 | +9 |
7 | Halide Edip Adıvar SK | 31 | 12 | 8 | 11 | 43 | 29 | 47 | +14 |
8 | Erbaaspor | 31 | 12 | 10 | 9 | 44 | 36 | 45 | +8 |
9 | Batman Petrolspor | 31 | 11 | 9 | 11 | 39 | 32 | 44 | +7 |
10 | Yeni Altındağ Bld. | 31 | 10 | 13 | 8 | 39 | 42 | 38 | -3 |
11 | Çatalcaspor | 31 | 9 | 13 | 9 | 26 | 34 | 36 | -8 |
12 | Kozan Belediyespor | 31 | 10 | 16 | 5 | 39 | 48 | 35 | -9 |
13 | Yomraspor | 31 | 9 | 14 | 8 | 22 | 40 | 35 | -18 |
14 | Erzin Belediyespor | 31 | 9 | 16 | 6 | 31 | 47 | 33 | -16 |
15 | 12 Bingölspor | 31 | 6 | 13 | 12 | 27 | 41 | 30 | -14 |
16 | Bergama Belediyespor | 31 | 7 | 16 | 8 | 32 | 52 | 29 | -20 |
17 | Orhangazi Belediyespor | 31 | 5 | 14 | 12 | 26 | 47 | 27 | -21 |
18 | Çanakkale Dardanel SK | 31 | 5 | 16 | 10 | 34 | 49 | 25 | -15 |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
13.04.2018 20:00 | Teleset M. Akhisarspor |
0 - 3 | |
14.04.2018 16:00 | Evkur Yeni Malatyaspor |
1 - 1 | |
14.04.2018 19:00 | Demir Grup Sivasspor |
1 - 2 | |
14.04.2018 13:30 | Kasımpaşa |
2 - 0 | |
15.04.2018 13:30 | Kayserispor |
3 - 2 | |
15.04.2018 16:00 | Antalyaspor |
0 - 0 | |
15.04.2018 16:00 | Göztepe |
2 - 1 | |
15.04.2018 19:00 | Galatasaray |
2 - 0 |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
13.04.2018 18:00 | İstanbulspor |
4 - 0 | |
14.04.2018 15:00 | Gaziantep Bykşhr Bld. |
3 - 2 | |
14.04.2018 13:00 | Denizlispor |
0 - 0 | |
14.04.2018 15:00 | Umraniyespor |
1 - 1 | |
15.04.2018 15:30 | Manisaspor |
1 - 6 | |
15.04.2018 13:00 | Elazığspor |
2 - 1 | |
15.04.2018 13:00 | Eskişehirspor |
5 - 0 | |
15.04.2018 18:00 | Giresunspor |
1 - 0 |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
22.04.2018 15:30 | Afjet Afyonspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Bodrumspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Tuzlaspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Mersin İ.Y. |
- | |
22.04.2018 15:30 | Tokatspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Keçiörengücü |
- | |
22.04.2018 15:30 | Bucaspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | 4 Eylül Bld. |
- | |
22.04.2018 15:30 | Hatayspor |
- |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
22.04.2018 15:30 | Erzin Belediyespor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Orhangazispor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Yomraspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | 12 Bingolspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Catalcaspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Manisa Büyükşehir Belediyespor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Bayrampaşa |
- | |
22.04.2018 15:30 | Tekirova Bld. |
- | |
22.04.2018 15:30 | Duzcespor |
- |