Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının toplam rezervleri, 11 Eylül haftasında 5 milyar 523 milyon dolar azalarak 178 milyar 724 milyon dolara indi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Verilere göre toplam rezervlerde 11 Eylül haftasında düşüş yaşandı.
Bir önceki hafta 184 milyar 247 milyon dolar olan toplam rezervler, 5 milyar 523 milyon dolarlık azalışın ardından 178 milyar 724 milyon dolar seviyesine geriledi.
DÖVİZ REZERVLERİ 68,4 MİLYAR DOLAR OLDU
TCMB’nin brüt döviz rezervleri, söz konusu haftada 1 milyar 962 milyon dolar azaldı. Döviz rezervleri 70 milyar 406 milyon dolardan 68 milyar 444 milyon dolara düştü.
ALTIN REZERVLERİNDE 3,5 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ
Aynı dönemde altın rezervleri de 3 milyar 561 milyon dolar geriledi. Bir önceki hafta 113 milyar 841 milyon dolar olan altın rezervleri, 110 milyar 280 milyon dolara indi.
TCMB REZERVLERİNİN AYRINTILARI
| Tarih | Altın rezervleri | Brüt döviz rezervleri | Toplam rezervler |
|---|---|---|---|
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
| 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
| 29.08.2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
| 05.09.2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
| 17.10.2025 | 111.169 | 87.273 | 198.442 |
| 14.11.2025 | 107.389 | 80.043 | 187.432 |
| 26.12.2025 | 116.894 | 76.978 | 193.872 |
| 30.01.2026 | 133.753 | 84.405 | 218.158 |
| 13.02.2026 | 132.199 | 79.586 | 211.784 |
| 27.03.2026 | 100.049 | 55.290 | 155.339 |
| 17.04.2026 | 112.647 | 61.821 | 174.467 |
| 26.05.2026 | 105.992 | 53.234 | 159.226 |
| 26.06.2026 | 94.954 | 54.251 | 149.205 |
| 24.07.2026 | 100.210 | 62.396 | 162.606 |
| 31.07.2026 | 100.637 | 63.811 | 164.448 |
| 14.08.2026 | 108.335 | 75.166 | 183.500 |
| 21.08.2026 | 114.221 | 74.228 | 188.450 |
| 04.09.2026 | 113.841 | 70.406 | 184.247 |
| 11.09.2026 | 110.280 | 68.444 | 178.724 |
Rakamlar milyon dolar cinsindendir.